ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ 100BAR
- 
						Код:LA322147350
- 
						Тегло:0.100 кг
Бърза поръчка без регистрация
Приложение: Комбайни и Хедери
| Марка | ||
| Massey Ferguson | Challenger | Laverda | 
| Модел | ||
| MF 7244 Activa | 644 | 205 REV | 
| MF 7245 | 644C | 225 REV | 
| MF 7245 S | 645 | 255 REV | 
| MF 7246 | 646 | 256 REV | 
| MF 7247 S | 647 | 255 LCS | 
| MF 7260 | 647C | 255 LCS-LS | 
| MF 7265 | 648 | 255 LCS-LS-LSI | 
| MF 7270 | 652 | 255 LCS-LSI | 
| MF 7344 Activa | 652C | 286 LCS | 
| MF 7345 S Activa | 296 LCS | |
| MF 7347 S Activa | 296 LCS-LS | |
| MF 7360 BETA | L 517 | |
| MF 7370 BETA | L 626 | |
| M 200 | ||
| M 300 | ||
| M 303 | ||
| M 304 | ||
| M 304 LS | ||
| M 304 LS-LSI | ||
| M 305 | ||
| M 306 | ||
| M 306 LS | ||
| M 400 | ||
| M 410 | ||
| Хедер | |||
| L Header | Free Flow superslop | Free Flow | Power Flow | 
| L 420 | FF540 | FF480 | 5,48m | 
| L 480 | FF600 | FF540 | 6,09m | 
| L 540 | FF700 | FF600 | 6,70m | 
| L 600 | FF700 | 7,62m | |
| L 660 | FF760 | 9,14m | |
| L760 | 10,74м | ||
 
  
										 
									
 
									
																 
																 
																 
								 
								 
								 
								